SLOVENSKA PLESNA LIGA - KV TURNIR |
Competition | Start |
---|---|
MLADINCI A Juniors II B Latin | 14:01 |
MLADINCI B Juniors II B Latin | 14:00 |
MLADINCI C Juniors II C Latin | 13:55 |
MLAJŠI MLADINCI B Juniors I B Latin | 13:50 |
MLAJŠI MLADINCI C Juniors I C Latin | 13:45 |
MLAJŠI PIONIRJI C Juveniles I C Latin | 13:25 |
PIONIRJI B Juveniles II B Latin | 13:35 |
PIONIRJI C Juveniles II C Latin | 13:30 |
STAREJŠI MLADINCI B Youth B Latin | 14:20 |
STAREJŠI MLADINCI C Youth C Latin | 14:18 |
ČLANI A Latin | 14:28 |
ČLANI B Latin | 14:26 |
ČLANI B Standard | 13:09 |
MLADINCI B Juniors II B Standard | 12:45 |
MLADINCI C Juniors II C Standard | 12:40 |
MLADINCI D2 Juniors II D Standard | 12:39 |
MLAJŠI MLADINCI B Juniors I B Standard | 12:35 |
MLAJŠI MLADINCI C Juniors I C Standard | 12:30 |
MLAJŠI PIONIRJI C Juveniles I C Standard | 12:05 |
PIONIRJI B Juveniles II B Standard | 12:20 |
STAREJŠI MLADINCI B Youth B Standard | 13:00 |
STAREJŠI MLADINCI C Youth C Standard | 12:55 |
ČLANI A Standard | 13:11 |
Officials
Adjudicator(s) | ANDREJ NOVOTNY | |
DANIELA ŠKOFIC NOVAK | ||
MARKO TUMPEJ | ||
MARKO VODNIK | ||
META ZAGORC | ||
Chairman | NATAŠA AMBROŽ | |
Scrutineer(s) | VID VODNIK |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2016/12/11 22:00)